México se encuentra entre los primeros cinco países con mejor sistema de aviación ejecutiva. Disputa el segundo lugar con Brasil y Canadá, mientras Estados Unidos se lleva el primer lugar. Las ventajas de viajar en aviones o jets privados es la comodidad, seguridad y eficiencia, además del lujo que lleva la experiencia de volar a otro nivel. Para que conozcas mejor esta forma de transporte, te dejamos algunas de las aerolíneas mexicanas más populares.
Avemex
|
Modelo |
Pasajeros |
| Citation CJ2 | 8 |
| Citation CJ3 | 8 |
| Citation CJ4 | 9 |
| Citation XLS | 8 |
| Citation Sovereign | 9 |
| Citation VII | 8 |
| Mustang | 4 |
| Caravan Ejecutivo | 10 a 14 |
Aerobahías
|
Modelo |
Pasajeros |
| Learjet 25 | 7 |
| Learjet 35 | 7 |
| Learjet 45 | 7 |
| Hawker 400 | 7 |
| Hawker 4000 | 10 |
| Cessna 303 | 5 |
| Piper Cheyenne | 5 |
| King Air | 8 |
| Pilatus PC 12 | 7 |
Aeronet
|
Modelo |
Pasajeros |
| Global Express | 16 |
| Legacy 600 (2 unidades) | 15 |
| Gulfstream G-IV | 12 |
| Gulfstream G III | 14 |
| Falcon 900 | 12 |
| Challenger 604 | 12 |
| Challenger 601 | 12 |
| Hawker 400 | 10 |
| Hawker 1000 | 9 |
| Hawker 800XP | 8 |
| Learjet 60XR | 7 |
| Learjet 45 | 9 |
| Hawker 700 | 8 |
| Sabreliner 80 | 8 |
| Learjet 35 | 8 |
| Learjet 25 | 7 a 8 |
| King Air 200 | 8 |
| Cessna 414 | 4 a 5 |
| Piper Saratoga | 4 |
| Cessna 210 | 2 a 3 |
| Cirrus SR22 | 2 a 3 |





Leave A Reply